经党支部研究,拟确定马莹等42位同志为入党积极分子,现将其基本情况予以公示。公示期间,可来电、来信、来访,反映有关情况和问题,反映问题应实事求是、客观公正。公示时间为3天,公示名单如下
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 专业年级 | 在读学历 | 出生年月 | 何时以书面形式提出入党申请 | 定为入党积极分子时间 |
1 | 马莹 | 女 | 回 | 2025级金融数学 | 本科 | 200701 | 202509 | 2026年4月1日 |
2 | 程义栖 | 男 | 汉 | 2025级金融数学 | 本科 | 200501 | 202509 | 2026年4月1日 |
3 | 张景颐 | 女 | 汉 | 2025级金融数学 | 本科 | 200703 | 202509 | 2026年4月1日 |
4 | 刘宸睿 | 男 | 汉 | 2025级金融数学 | 本科 | 200707 | 202509 | 2026年4月1日 |
5 | 韩子筠 | 男 | 汉 | 2025级金融数学(财经科技创新实验班) | 本科 | 200610 | 202509 | 2026年4月1日 |
6 | 果基威尔 | 男 | 彝 | 2025级金融数学(财经科技创新实验班) | 本科 | 200503 | 202509 | 2026年4月1日 |
7 | 孙晓晨 | 男 | 汉 | 2025级金融数学(财经科技创新实验班) | 本科 | 200605 | 202510 | 2026年4月1日 |
8 | 王佳仪 | 女 | 汉 | 2025级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200611 | 202509 | 2026年4月1日 |
9 | 何明月 | 女 | 汉 | 2025级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200708 | 202509 | 2026年4月1日 |
10 | 曾古飞扬 | 男 | 汉 | 2025级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200612 | 202509 | 2026年4月1日 |
11 | 郑煜茜 | 女 | 汉 | 2025级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200603 | 202509 | 2026年4月1日 |
12 | 韩佳欣 | 女 | 汉 | 2025级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200705 | 202509 | 2026年4月1日 |
13 | 陆文迪 | 女 | 汉 | 2025级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200705 | 202509 | 2026年4月1日 |
14 | 赵紫萌 | 女 | 汉 | 2025级数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 本科 | 200707 | 202509 | 2026年4月1日 |
15 | 宋语慈 | 女 | 汉 | 2025级数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 本科 | 200511 | 202509 | 2026年4月1日 |
16 | 赵钰泽 | 男 | 汉 | 2025级数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 本科 | 200703 | 202509 | 2026年4月1日 |
17 | 王许嘉 | 女 | 汉 | 2024级金融数学 | 本科 | 200510 | 202503 | 2026年4月1日 |
18 | 徐思睿 | 女 | 汉 | 2024级金融数学 | 本科 | 200607 | 202409 | 2026年4月1日 |
19 | 常馨羽 | 女 | 汉 | 2024级金融数学 | 本科 | 200502 | 202409 | 2026年4月1日 |
20 | 丁彦灵 | 女 | 汉 | 2024级金融数学(财经科技创新实验班) | 本科 | 200512 | 202509 | 2026年4月1日 |
21 | 邸文奇 | 男 | 汉 | 2024级金融数学(财经科技创新实验班) | 本科 | 200512 | 202409 | 2026年4月1日 |
22 | 凌泽鑫 | 男 | 汉 | 2024级金融数学(财经科技创新实验班) | 本科 | 200512 | 202409 | 2026年4月1日 |
23 | 周俊宇 | 男 | 汉 | 2024级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200606 | 202409 | 2026年4月1日 |
24 | 周新航 | 男 | 汉 | 2024级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200506 | 202409 | 2026年4月1日 |
25 | 刘宇菲 | 女 | 汉 | 2024级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200605 | 202409 | 2026年4月1日 |
26 | 王媛媛 | 女 | 汉 | 2024级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200609 | 202409 | 2026年4月1日 |
27 | 罗麦丹 | 女 | 汉 | 2024级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200608 | 202409 | 2026年4月1日 |
28 | 何辰溪 | 男 | 汉 | 2024级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200506 | 202410 | 2026年4月1日 |
29 | 王芬琪 | 女 | 汉 | 2024级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200510 | 202409 | 2026年4月1日 |
30 | 王海宇 | 男 | 汉 | 2024级数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 本科 | 200510 | 202409 | 2026年4月1日 |
31 | 沈如碧 | 女 | 汉 | 2024级数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 本科 | 200604 | 202409 | 2026年4月1日 |
32 | 赵然有 | 男 | 汉 | 2024级数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 本科 | 200610 | 202509 | 2026年4月1日 |
33 | 徐涂 | 男 | 汉 | 2024级数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 本科 | 200610 | 202509 | 2026年4月1日 |
34 | 陈沐灵 | 男 | 汉 | 2024级数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 本科 | 200601 | 202409 | 2026年4月1日 |
35 | 王子淑 | 女 | 汉 | 2025级数学 | 硕士 | 200401 | 202509 | 2026年4月1日 |
36 | 李晓 | 女 | 汉 | 2025级数学 | 硕士 | 200210 | 202510 | 2026年4月1日 |
37 | 陈思雨 | 女 | 汉 | 2025级数学 | 硕士 | 200308 | 202510 | 2026年4月1日 |
38 | 邓涛涛 | 男 | 汉 | 2025级数学 | 硕士 | 199911 | 202509 | 2026年4月1日 |
39 | 陆思伊 | 女 | 汉 | 2025级数理金融学 | 硕士 | 200207 | 202510 | 2026年4月1日 |
40 | 董奭 | 男 | 汉 | 2025级数学 | 硕士 | 200304 | 202510 | 2026年4月1日 |
41 | 钟世林 | 女 | 汉 | 2025级数学 | 硕士 | 200211 | 202509 | 2026年4月1日 |
42 | 石周昊 | 男 | 汉 | 2024级数理金融学 | 硕士 | 200201 | 202503 | 2026年4月1日 |
联系电话:028-87093350
联系邮箱:heyue@swufe.edu.cn
中国共产党西南财经大学数学学院委员会
2026年4月3日