经党支部研究,拟确定吕宗泽等8位同志为发展对象,现将其基本情况予以公示。公示期间,可来电、来信、来访,反映有关情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。公示时间为3天,公示名单如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 专业年级 | 在读学历 | 出生年月 | 何时以书面形式提出入党申请 | 定为入党积极 分子时间 | 定为发展对象 时间 |
1 | 吕宗泽 | 男 | 汉 | 2023级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200507 | 202403 | 2024年10月17日 | 2026年3月26日 |
2 | 宁圆蜜 | 女 | 汉 | 2023级计算金融 | 本科 | 200408 | 202309 | 2024年10月17日 | 2026年3月26日 |
3 | 徐钰锋 | 男 | 汉 | 2023级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200412 | 202403 | 2024年10月17日 | 2026年3月26日 |
4 | 张天笑 | 男 | 汉 | 2023级计算金融 | 本科 | 200502 | 202309 | 2024年10月17日 | 2026年3月26日 |
5 | 田一贝 | 女 | 汉 | 2023级金融数学 | 本科 | 200509 | 202309 | 2024年10月17日 | 2026年3月26日 |
6 | 徐晓影 | 女 | 汉 | 2023级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200510 | 202401 | 2024年10月17日 | 2026年3月26日 |
7 | 周灵 | 女 | 汉 | 2023级数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科 | 200411 | 202310 | 2024年10月17日 | 2026年3月26日 |
8 | 李文烨 | 女 | 汉 | 2023级计算金融 | 本科 | 200509 | 202309 | 2024年10月17日 | 2026年3月26日 |
联系电话:028-87093350
联系邮箱:heyue@swufe.edu.cn
中国共产党西南财经大学数学学院委员会
2026年3月27日