| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 文化程度 | 政治面貌 | 参加党校培训时间及是否合格 | 是否 政审 | 工作单位或班级 及职务(职称) | 申请入党时间 | 列为入党积极分子时间 | 受奖惩情况 | 
  
   | 1 | 余颖 | 女 | 2001年10月 | 本科在读 | 共青团员 | 2020年6月合格(积极分子党校)2021年5月合格(发展对象培训) | 是 | 2019级金融数学实验班 | 2019年10月 | 2020年6月 | 1、2020年 5月 西南财经大学优秀共青团员; 2、2020年 6月 乙等奖学金、创新创业奖学金; 3、2020年 9月 校级三好学生; 4、2020年 9月 甲等奖学金、社会工作与志愿服务奖学金; 5、2020年11月 暑期“三下乡”社会实践活动优秀团队、先进个人、优秀成果奖; 6、2020年11月 国家励志奖学金; 7、2020年12月 西南财经大学优秀防疫志愿者; 8、2021年 4 月 社会实践奖学金; 9、2021年 4月  西南财经大学优秀共青团干部。 | 
  
   | 2 | 陈秋璇 | 女 | 2001年04月 | 本科 | 共青团员 | 2020年5月合格(积极分子党校)2021年5月合格(发展对象培训) | 是 | 2019级金融数学2班(班长) | 2019年9月 | 2020年6月 | 1、2019-2020学年第二学期获得“社会工作与志愿服务奖学金”; 2、2020年12月获得西南财经大学优秀防疫志愿者;3、2020年6月参与西财防疫志愿者工作;
 4、2020年与2021年1月均参与宜宾市防疫志愿者工作;
 5、2020年6月参与“心灵树洞”志愿者活动;
 6、2020年11月参与本院学生党建工作站组织的养老院志愿者服务;
 7、2021年3月参与“温江区亲水跑”志愿者活动;
 8、2021年5月参与西南财经大学节水宣传走进学生公寓志愿者活动。
 | 
  
   | 3 | 赵越 | 女 | 2001年8月 | 本科 | 共青团员 | 2020年10月合格(积极分子党校)2021年5月合格(发展对象培训) | 是 | 2019级金融数学2班 | 2019年8月 | 2020年6月 | 1、获得社会实践奖学金两次; 2、乙等学业奖学金两次; 3、劳动素养与技能奖学金一次; 4、丙等学业奖学金一次; 5、校级三好学生; 6、2020年度西南财经大学优秀共青团员; 7、西南财经大学2020年度“优秀防疫志愿者”; 8、在西南财经大学“四史”及新冠肺炎疫情防控知识网上竞答活动获三等奖; 9、在西南财经大学经济数学学院“我心向党”演讲比赛中获二等奖; 10、在2021年美国数学建模竞赛中获s奖; 11、在2019年寒假期间进行“三创”创新创业实践活动,并进入学校决赛; 12、在2020年暑假期间完成暑期“三下乡”社会实践活动,至安徽省六安市金寨县实地考察,通过社交媒体等方式,为六安瓜片增加知名度,帮助当地茶农早日脱贫,并获得了校级三等奖; 13、在大一上学期成为了西南财经大学陈建东教授的科研助理,并在之后的一年半里参与了使用arcgis进行夜间灯光数据的下载及处理; 14、作为队长带领队伍完成“地摊经济带来经济发展新机遇”作品,入围第十届全国高校“模拟市长”大赛; 参与的西南财经大学2021年大学生创新训练项目“中国与一带一路国家间对外贸易,潜在碳排放转移问题的研究——基于投入产出分析法和结构分析法”已通过校级审核,拟申报国家级立项。 | 
  
   | 4 | 陈丽宇 | 女 | 2001年6月 | 本科 | 共青团员 | 2020年10月合格(积极分子党校)2021年5月合格(发展对象培训) | 是 | 2019级金融数学 | 2019年9月 | 2020年6月 | 1、优秀共青团员; 2、丙等学业奖学金; 3、2021年西南财经大学健康活力大赛学院组扇操第六名; 4、2020年西南财经大学“英语短剧大赛”三等奖。 | 
  
   | 5 | 李姚 | 女 | 2001年 7月 | 本科 | 共青团员 | 2019年11月合格(积极分子党校)2021年4月合格(发展对象培训) | 是 | 2019级数学与应用数学(数学与经济学双学位班) | 2019年9月 | 2020年6月 | 1、2019-2020学年第一、二学期乙等奖学金; 2、2020-2021学年第一学期乙等奖学金。 | 
  
   | 6 | 宁琦 | 女 | 2000年12月 | 本科在读 | 共青团员 | 2020年11月合格(积极分子党校)2021年5月合格(发展对象培训) | 是 | 2019级数学与应用数学(数学与经济学双学位班) | 2019年9月 | 2020年6月 | 1、2020年度西南财经大学优秀共青团员。 | 
  
   | 7 | 刘薇 | 女 | 2000年9月 | 本科 | 共青团员 | 2019年10月合格(积极分子党校)2021年4月合格(发展对象培训) | 是 | 2018级金融数学 | 2018年9月 | 2019年10月 | 1、乙等学业奖学金三次;2、丙等学业奖学金两次;
 3、2020年度西南财经大学优秀共青团员;
 4、自强奖学金一次;
 5、励志奖学金两次;
 6、全国大学生数学竞赛四川省一等奖;
 7、全国大学生数学建模竞赛四川省一等奖。
 | 
  
   | 8 | 文佳 | 女 | 2000年03月 | 本科 | 共青团员 | 2019年12月合格(积极分子党校)2021年5月合格(发展对象培训) | 是 | 2018级数学与应用数学(数学与经济双学位班) | 2018年9月 | 2019年10月 | 1、2019-2020学年第一学期获文体奖学金; 2、2019-2020学年第二学期获社会实践奖学金; 3、2020年暑期三下乡社会实践活动荣获“优秀团队”。 | 
  
   | 9 | 陈浪云 | 男 | 1997年6月 | 本科 | 共青团员 | 2019年11月合格(积极分子党校)2021年5月合格(发展对象培训) | 是 | 2018级数学与应用数学(数学与经济学双学位班) | 2018年9月 | 2019年10月 | 1、2020年数维杯数学建模比赛本科组三等奖; 2、“学科学家精神,喜迎建党百年”主题征文比赛获奖;3、西南财经大学第三届ISEA商业挑战赛优秀奖; 4、2018、2019年两次成都国际马拉松优秀志愿者; 5、“光华杯”系列体育竞赛武术学院组(团体)第四名。 | 
  
   | 10 | 林乐琳 | 女 | 1999年12月 | 本科 | 共青团员 | 2019年10月合格(积极分子党校)2021年5月合格(发展对象培训) | 是 | 2018级金融数学 | 2018年9月 | 2019年10月 | 1、2019-2020学年第二学期获得社会实践单项奖学金; 2、2019-2020学年第二学期获得本科生丙等学业奖学金; 3、2020.11.07参加成都ICH国际英雄联盟锦标赛(成都赛区)志愿者服务获得“优秀志愿者”称号; 4、2020-2021学年第一学期获得本科生丙等学业奖学金。 | 
  
   | 11 | 吴雨卓 | 男 | 1999年03月 | 本科 | 共青团员 | 2018年9月合格(积极分子党校)2021年5月合格(发展对象培训) | 是 | 2017级数学与应用数学(金融数学创新实验班) | 2017年10月 | 2018年9月 | 1、甲等学业奖学金; 2、乙等学业奖学金; 3、丙等学业奖学金; 4、三好学生。 | 
  
   | 12 | 王娇 | 女 | 1999年8月 | 大学本科 | 共青团员 | 2019年4月合格(积极分子党校)2021年5月合格(发展对象培训) | 是 | 2017级数学与应用数学(数学与经济学双学位班) | 2017年9月 | 2019年3月 | 1、2017-2018年第二学期,荣获“社会实践奖学金”; 2、2017―2018学年荣获院级“优秀部员”;3、2018年荣获“书香西财”微视频大赛三等奖;
 4、2018年荣获暑期“三下乡”校级三等奖。 | 
  
   | 13 | 陆一璞 | 女 | 1998年12月 | 本科 | 共青团员 | 2018年9月合格(积极分子党校)2021年5月合格(发展对象培训) | 是 | 2017级数学与应用数学(金融数学创新实验班) | 2017年10月 | 2018年9月 | 1、甲等奖学金; 2、乙等奖学金; 3、丙等奖学金; 4、社会实践活动奖学金; 5、三好学生。 |